Hasil FP1 MotoGP Aragon 2026: Marquez Raih Waktu Tercepat
Alcaniz -
Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Aragon 2026. Ia mengungguli rider Trackhouse Raul Fernandez yang berada di belakangnya.
Berlangsung di MotorLand Aragon, Jumat (28/8), Marc membukukan waktu putaran tercepat selama 1 menit 47,532 detik. Fernandez menempati urutan kedua dengan selisih 0,035 detik saja.
Pebalap Aprilia Marco Bezzecchi ada di urutan ketiga dengan 1 menit 47,753 detik, disusul Alex Marquez di posisi empat dengan 1 menit 47,796 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rider KTM Pedro Acosta menempati urutan lima dengan torehan waktu 1 menit 48,245 detik, diikuti Jack Miller dari Pramac Racing dengan 1 menit 48,299 detik. Posisi tujuh diisi Franco Morbidelli dari VR46 Racing yang mengukir waktu 1 menit 48,379 detik.
Posisi delapan diisi rider VR46 lainnya, yakni Fabio Di Giannantonio dengan raihan 1 menit 48,469 detik. Fermin Aldeguer (Gresini) ada di urutan sembilan dengan 1 menit 48,498 detik dan Fabio Quartararo (Yamaha) melengkapi 10 besar dengan catatan waktu 1 menit 48,640 detik.
Hasil lengkap FP1 MotoGP Aragon 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1'47.532s |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.035s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.221s |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.254s |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.713s |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.767s |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.847s |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.937s |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.966s |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.108s |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.117s |
| 12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.273s |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.290s |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.352s |
| 15 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.477s |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.574s |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.582s |
| 18 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.591s |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.789s |
| 20 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.875s |
| 21 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.969s |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +2.785s |
(adp/adp)